Stiftelsen stärker forskningen om Östersjöregionen och Östeuropa och beviljar 100 miljoner i projektstöd
2022-10-06
Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning av anslag till forskningsprojekt.
–Östersjöstiftelsen har tagit emot många ansökningar om forskningsprojekt av hög kvalitet, säger stiftelsens forskningsdirektör Britta Lövgren. Beredningsarbetet i stiftelsens olika bedömarpaneler har resulterat i rekommendationer till stiftelsens styrelse som nu har beslutat att bevilja sammanlagt 100 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt.
Postdok-projekt
Postdok-projekt är stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80–100 procent av heltidstjänst/år. Stiftelsen har beviljat 4 ansökningar om postdok-projekt i årets ansökningsomgång.
Projektledare | Projekttitel | Institution | Beviljat belopp |
Camilla Larsson | Serious and with Poetic Powers: Polish Art Exhibited in Sweden from the Cold War Period up until Today | Södertörns högskola, Institution för kultur och lärande | 2 220 000 kr |
Anna-Karin Selberg | Industry of lies: How lies are transformed into reality in a Russian “troll-farm” | Södertörns högskola, Institution för kultur och lärande | 2 685 000 kr |
Ralph Tafon | Climate justice? Democracy, equity, capability, and power in Just Transition practice. | Södertörns högskola, Institution för naturvetenskap, miljö och teknik | 3 100 000 kr |
Fredrik Valdeson | Language contact and language change in the Baltic Sea Region: The use of ditransitive verbs and the prepositions till and åt in Sweden Swedish and Finland Swedish | Södertörns högskola, Institution för kultur och lärande | 2 657 000 kr |
Läs sammanfattningar av beviljade postdok-projekt.
Två- och treåriga projekt
Projektstöd kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat 12 projektansökningar i årets ansökningsomgång.
Projektledare | Projekttitel | Institution | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
Alireza Behtoui | School Dropout and the Post-Dropout Trajectories of Young People in Sweden and Finland: A Longitudinal, Multi-Method Comparative Study | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper | 5 874 000 kr |
Caroline Hasselgren | A matter of transition? Working life trajectories and retirement behavior in post-socialist contexts across Central and Eastern Europe | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper | 5 979 000 kr |
Ekaterina Kalinina | Sustainable Urban Development: Agency, Networks and Communication in uncertain times | Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande | 5 968 000 kr |
Tora Lane | Writing and Thinking at the Margins: A Philosophical Strategy to Resist Totalitarianism in Post-War Eastern Europe | Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande | 5 810 000 kr |
Lars Lundgren | A Sea of Data: Mediated temporalities of the Baltic Sea | Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande | 5 917 000 kr |
Daniel Lövgren | Organizing REKO: The Viability of a Local Food System in Finland, Sweden & Latvia | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper | 5 651 000 kr |
Katarina Mattsson | Cruising the Baltic Sea: Nation, Gender and Sexuality in pleasure-based ferry traffic between Finland, Åland and Sweden | Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande | 5 990 000 kr |
Linn Sandberg | Imagining Queer Aging Futures: a study of LGBTQ aging in Estonia, Poland and Sweden | Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande | 5 986 000 kr |
Thomas Sedelius | Semi-Presidential Shifts in the Shadow of Russia: Executive Power and Party Behavior in Armenia, Georgia, and Ukraine | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper | 5 641 000 kr |
Liudmila Voronova | The future of visual journalism in Finland, Russia, and Sweden. Working with photographs as visual truths | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper | 5 772 000 kr |
Yuliya Yurchuk | From Sweden with love: circulation and interpretation of Ellen Key’s ideas about sexuality, love, motherhood, and education in the late Russian Empire and the early Soviet Union (1890-1930) | Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier | 4 025 000 kr |
Francesco Zavatti | Strategies for Survival of Displaced Fascists: The Romanian Legionaries in the Western Hemisphere, 1945-1965 | Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier | 2 632 000 kr |
Läs sammanfattningar av beviljade projekt.
Storprojekt
Storprojekt är stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Inom ramen för ett storprojekt kan medel sökas till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat en storprojektansökan i årets ansökningsomgång.
Projektledare | Projekttitel | Institution | Beviljat belopp |
---|---|---|---|
Dominika V. Polanska | Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper | 24 456 000 kr |
Läs en sammanfattning av det beviljade storprojektet.
Bedömningarna har genomförts av särskilda bedömarpaneler med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden, och för storprojekten även intervjuer med forskargrupper, som underlag. Östersjöstiftelsens styrelse har följt panelernas rekommendationer.
Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2023.
Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.
I stiftelsens projektdatabas presenteras beviljade forskningsprojekt och forskarnätverk. När projekten och nätverken har avslutat sin verksamhet läggs även slutredovisningar ut i projektdatabasen. För varje projekt finns listat vilka publikationer som projektet har resulterat i. Det mesta av det som stiftelsen finansierar publiceras öppet tillgängligt.
Östersjöstiftelsen, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur samt verksamhet som utvecklar dessa områden vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsens stöd ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och kan omfatta alla discipliner. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt med enskilda forskare och forskargrupper efter ansökan i årliga utlysningar och stödjer också verksamhet vid Södertörns högskola efter årlig ansökan från högskolan.
Tillbaka till Aktuellt