Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar
2020-10-06
Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskningsprojekt som får anslag i årets utlysning av anslag till projekt och postdokprojekt. Stiftelsen har beviljat drygt 48 miljoner kronor till sju projekt och sex postdokprojekt.
Stiftelsens forskningsdelegation har genomfört bedömningen med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden som underlag.
Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt tretton projekt. Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2021.
Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.
Östersjöstiftelsen, beviljade projekt och postdokprojekt 2020-10-06
Diarienummer | Projekt-ledare | Projekttitel | Institution | Beviljat belopp | Projekttyp |
S2-20-0002 | Daniel Fittante | Multiscalar Ethnic Intermediation in Post-Communist Eastern Europe | Institutionen för samhälls-vetenskaper | 1 619 000 kr | postdok |
S2-20-0007 | Anne Kaun | Automating Welfare in the Baltic Sea Region: Consequences of Automated Decision-Making for Democratic Values (AUTO-WELF) | Institutionen för kultur och lärande | 3 399 000 kr | projekt |
S2-20-0008 | Alexander Stagnell | Post-Communist Communism in Eastern Europe: A Rhetorical History of The Ljubljana School of Psychoanalysis | Institutionen för kultur och lärande | 2 036 000 kr | postdok |
S2-20-0010 | Ann Werner | Conservatory cultures: Nation and gender in the conservatoire music educations of Estonia, Finland, and Hungary | Institutionen för kultur och lärande | 5 274 000 kr | projekt |
S2-20-0011 | Christofer Berglund | Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence Finland | Institutionen för samhälls-vetenskaper | 5 635 000 kr | projekt |
S2-20-0015 | Jessica Gustafsson | Post-migrant voices in the Baltic Sea region (Sweden, Germany, Estonia) | Institutionen för kultur och lärande | 7 220 000 kr | projekt |
S2-20-0016 | Gustav Strandberg | Globalisation, Nationalism, and the Question of Community | Institutionen för kultur och lärande | 2 197 000 kr | postdok |
S2-20-0017 | Mette Ginnerskov-Dahlberg | Student mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies and assets among Belarusian and Ukrainian students | Institutionen för samhälls-vetenskaper | 1 943 000 kr | postdok |
S2-20-0019 | Mats Grahn | Health hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms | Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik | 7 985 000 kr | projekt |
S2-20-0020 | Oliver Blomqvist | Language Unity and Diversity in the Administrative Writing of the Swedish Baltic Empire | Institutionen för kultur och lärande | 2 157 000 kr | postdok |
S2-20-0023 | Emma Hagström Molin | Provenance in 19th-Century Europe: Research Practice and Ontology | Institutionen för historia och samtidsstudier | 2 161 000 kr | projekt |
S2-20-0025 | Maria Lönn | Sweat, Tears, Shame: Exploiting Vulnerabilities through Chekhov’s Acting Techniques Imaginary Body and Atmosphere | Institutionen för kultur och lärande | 2 114 000 kr | postdok |
S2-20-0026 | Jani Turunen | Leavers and stayers – Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and Finland | Institutionen för samhälls-vetenskaper | 4 764 000 kr | projekt |
Tillbaka till Aktuellt